系列配置单颗光学透镜及一体化小角度透镜两种光学配置。确保均匀的出光同时,能有效减少对墙面或幕墙反光的影响。RGBW采光系列加载WAC智能恒功率技术,可确保彩色应用时色彩颜色过渡更加自然、均匀。
Model | Length (mm) | Power (W) | LEDs (quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | Phase Controller | CCT | Finish |
ELC803-03 ELC805-06 ELC810-12 | 250 500 1000 | 3(Max) 6(Max) 12(Max) | 18 36 72 | 102 205 410 | ET ON-OFF 24V DC Power Supply | 1 10° 一体化透镜 2 20° 一体化透镜 | 0 W/O Phase | 27 2700K 30 3000K 40 4000K | BK Black |
Model | Length (mm) | Power (W) | LEDs (quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | Phase Controller | CCT | Finish |
ELC803-03 ELC805-06 ELC810-12 | 250 500 1000 | 3(Max) 6(Max) 12(Max) | 18 36 72 | 98 198 398 | MT DMX512 Dimming 24V DC Power Supply | 1 10° 一体化透镜 2 20° 一体化透镜 | 1 1 Phase B 12 Phase | 27 2700K 30 3000K 40 4000K | BK Black |
Model | Length (mm) | Power (W) | LEDs (quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | Phase Controller | CCT | Finish |
ELC803-03 ELC805-06 ELC810-12 | 250 500 1000 | 3(Max) 6(Max) 12(Max) | 24 48 96 | 83 138 277 | MT DMX512 Dimming 24V DC Power Supply | 1 10° 一体化透镜 2 20° 一体化透镜 | 1 1 Phase 8 8 Phase | F3 RGBW(3000K) F4 RGBW(4000K) F6 RGBW(5700K) | BK Black |
Model | Length (mm) | Power (W) | LEDs (quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | Phase Controller | CCT | Finish |
ELC803-03 ELC805-06 ELC810-12 | 250 500 1000 | 3(Max) 6(Max) 12(Max) | 12 24 48 | 190 365 721 | ET ON-OFF 24V DC Power Supply | A 120° | 0 W/O Phase | 27 2700K 30 3000K 40 4000K | BK Black |
Model | Length (mm) | Power (W) | LEDs (quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | Phase Controller | CCT | Finish |
ELC803-03 ELC805-06 ELC810-12 | 250 500 1000 | 3(Max) 6(Max) 12(Max) | 12 24 48 | 190 365 721 | MT DMX512 Dimming 24V DC Power Supply | A 120° | 1 1 Phase 8 8 Phase | 27 2700K 30 3000K 40 4000K F3* RGBW(3000K) F4* RGBW(4000K) F6* RGBW(5700K) | BK Black |
Model | Length (mm) | Power (W) | LEDs (quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | Phase Controller | CCT | Finish |
ELC903-03 ELC905-06 ELC910-12 | 250 500 1000 | 3(Max) 6(Max) 12(Max) | 12 24 48 | 305 610 1221 | ET ON-OFF 24V DC Power Supply | 1 14° 3 30° 4 46° | 0 W/O Phase | 27 2700K 30 3000K 40 4000K | BK Black |
Model | Length (mm) | Power (W) | LEDs (quantity) | Max Lumens (lm) | Control Systems | Beam | Phase Controller | CCT | Finish |
ELC903-03 ELC905-06 ELC910-12 | 250 500 1000 | 3(Max) 6(Max) 12(Max) | 12 24 48 | 313 625 1250 | MT DMX512 Dimming 24V DC Power Supply | 1 14° 3 30° 4 46° | 1 1 Phase 8 8 Phase | 27 2700K 30 3000K 40 4000K | BK Black |
示例:ELC810-12ET-1027BK(“*”彩光未加载智能恒功率技术)